2020年第二季度開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施
2018年開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”資料
序 號(hào)  | 建設(shè)單位 名 稱  | 建設(shè)項(xiàng)目 名 稱  | 評(píng)價(jià)類別 (預(yù)評(píng)、設(shè)計(jì)、控評(píng))  | 衛(wèi)生服務(wù) 機(jī)構(gòu)名稱  | 審查 時(shí)間  | 監(jiān)督 單位  | 監(jiān)督 時(shí)間  | 
1.  | 宜春市金地鋰業(yè)有限公司  | 處理60萬(wàn)噸鋰長(zhǎng)石礦綜合利用擴(kuò)建項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.5.10  | ||
2.  | 宜春市袁州區(qū)萍界建材有限公司  | 年產(chǎn)90萬(wàn)噸機(jī)制砂加工項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.6  | ||
3.  | 宜春楚潤(rùn)工程建設(shè)有限公司  | 年產(chǎn)20萬(wàn)m3機(jī)制砂生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.16  | ||
4.  | 宜春市錦乾砂石有限公司  | 年加工100萬(wàn)噸精選砂石項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.6  | ||
5.  | 宜春市袁州區(qū)鼎邦建材有限公司  | 年加工100萬(wàn)噸精選砂石項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.16  | ||
6.  | 袁州區(qū)蘆村鎮(zhèn)鋒順建材加工廠  | 年加工100萬(wàn)噸精選砂石項(xiàng)目  | 預(yù)評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.16  | ||
7.  | 江西華賽新材料有限公司  | 1萬(wàn)噸/年廢鋰電池正極材料綜合回收項(xiàng)目  | 設(shè)計(jì)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.4.9  | ||
8.  | 宜春大海龜生命科學(xué)有限公司  | 年產(chǎn)1200噸植物角鯊?fù)楣I(yè)化生產(chǎn)線項(xiàng)目  | 設(shè)計(jì)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.4.8  | ||
9.  | 江西金池礦業(yè)有限公司  | 鋰渣回收利用年產(chǎn)5億塊新型墻體建材項(xiàng)目  | 設(shè)計(jì)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.5.23  | ||
10.  | 江西雙龍硅材料科技有限公司  | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸熱硫化硅橡膠混煉膠生產(chǎn)項(xiàng)目  | 控評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.5.23  | ||
11.  | 江西省八達(dá)電桿制造有限公司  | 年產(chǎn)12萬(wàn)根混凝電桿及160萬(wàn)米PHC管樁生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目  | 控評(píng)  | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司  | 2020.6.6  | 






